Зарядна станція ZIP-120DS для ZIP-320PTFC-4G
Зарядна станція для ZIP-320PTFC-4G
- Джерело живлення DC/PoE
- Одночасно заряджає пристрій MPT320 або батарею
- Створює резервну копію даних MPT320
- Час заряджання менше 4 годин (макс. навантаження)
Мережа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | 1 RJ-45 (100 Мбіт/с), PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потужність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерело живлення | 12 В постійного струму, 2 А PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Споживання енергії | 24 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарядка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим | Одночасно заряджайте пристрій MPT320 або додатковий акумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напруга | 5В, 2А; макс. напруга зарядки: 4,35 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | < 4 (макс. навантаження) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Екологічний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови роботи | від –10°C до +55°C (від –14°F до +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови зберігання | від –22°C до +70°C (від –30°F до +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага нетто | 0,418 кг (0,9 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага брутто | 0,73 кг (1,6 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри продукту | 110 мм × 94,6 мм × 116,9 мм (4,3 дюйма × 3,7 дюйма × 4,6 дюйма) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри упаковки | 208 мм × 170 мм × 139 мм (8,2 дюйма × 6,7 дюйма × 5,5 дюйма)
(Д × Ш × В) |
Схожі продукти

Зарядна станція ZIP-120DS для ZIP-320PTFC-4G

Виносна нагрудна камера для ZIP-320PTFC-4G