Станція збору даних ZIP-10000U-8B
Станція збору даних ZIP-10000U-8B – це високопродуктивний пристрій для збору, збереження та обробки файлів із MPT та натільних камер. Оснащена промисловим вбудованим контролером та працює на операційній системі Embedded Linux, що забезпечує стабільну та надійну роботу.
Пристрій підтримує швидке завантаження даних зі швидкістю до 64 МБ/с, автоматичне оновлення та пріоритетне отримання файлів. Оснащений гігабітним Ethernet-портом, портами USB 2.0 та 3.0, а також підтримує підключення до чотирьох жорстких дисків SATA3.0 обсягом до 16 ТБ кожен.
Завдяки функціям веб-конфігурації та FTP користувачі можуть легко налаштовувати систему та керувати файлами. Пристрій працює в широкому діапазоні температур і підходить для використання в закритих приміщеннях.
-
- Процесор: Вбудований промисловий контролер
- Операційна система: Embedded Linux
- Мережевий інтерфейс: 1 × RJ-45 гігабітний Ethernet
- Порти USB: 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0
- Інтерфейс RS-232: 1 порт
- Інтерфейс жорсткого диска: 4 × SATA3.0 (до 16 ТБ на HDD)
- Максимальна швидкість завантаження: 64 МБ/с
- Оновлення пристрою: Автоматичне або ручне, локальне або онлайн
- Функції: Автоматичне отримання, пріоритетне отримання, індикація стану доступу, підтримка FTP
- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Споживана потужність: 7 Вт (без HDD)
- Габарити пристрою: 398,8 мм × 280,0 мм × 107,0 мм
- Габарити упаковки: 477,0 мм × 373,0 мм × 249,0 мм
- Робоча температура: від –10 °C до +55 °C
- Робоча вологість: 0%–90% (без конденсації)
- Вага нетто: 4,69 кг (без дисків)
- Вага брутто: 6,25 кг
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний процесор | Вбудований контролер промислового рівня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операційна система | Вбудований Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зовнішній порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережевий порт | 1 × RJ-45 гігабітний порт Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (USB2.0 і USB3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інтерфейс диска | 4× SATA3.0; макс. 16 ТБ на один HDD. Використовуйте принаймні 2 HDD для оптимальної швидкості збору | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 (1920×1080 при 60 Гц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Індикація стану доступу до пристрою | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оновлення пристрою | Підтримує автоматичне або ручне оновлення MPT або натільних камер; Підтримує локальне або онлайнове оновлення станції збору |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматичне отримання | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пріоритетне придбання | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-конфігурація | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTP | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продуктивність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкість збору | Макс. швидкість завантаження: 64 Мб/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптер живлення | 3-ядерний порт живлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерело живлення | 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Споживана потужність | Один модуль керування (без HDD): 7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри продукту | 398,8 мм × 280,0 мм × 107,0 мм (15,70 дюймів × 11,02 дюймів × 4,21 дюймів) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри упаковки | 477,0 мм × 373,0 мм × 249,0 мм (18,78 дюймів × 14,69 дюймів × 9,80 дюймів) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робоча температура | від –10 °C до +55 °C (від +14 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робоча вологість | 0%–90% (без конденсації) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операційне середовище | закритий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага нетто | 4,69 кг (10,34 фунтів) (без дисків) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага брутто | 6,25 кг (13,78 фунтів) |
Схожі продукти

Портативна нагрудна камера для ZIP-320PTFC-4G

Станція збору даних ZIP-10000U-8B