Smart IP камера 8 mp ZIP-3618LT-DM-F28M
Smart IP камера 8 mp ZIP-3618LT-DM-F28M представлена у міцному залізному корпусі. Камера оснащена матрицею 1/3″, 8.0 megapixel , progressive scan, CMOS. WDR 120DB. Кодування сигналу здійснюється декількома кодеками: H.264/Н.265/Ultra H.265, smart code . Мінімальна освітленість 0,05 lux в кольоровому режимі. Робоча температура камери від -30 до +60, вологість 10-90%. Адаптивне ІЧ-підсвічування 30 метрів
Зображення
- Механічний ІЧ-фільтр (день/ніч)
- Адаптивне ІЧ-підсвічування дальністю до 30 м
- Апаратна реалізація широкого динамічного діапазону
- Система шумоподавлення 3D DNR
Відео
- Формат стиснення – Ultra H.265/Н.265/H.264/MJPEG
- Одночасна передача трьох потоків відео
- Область інтересу ( ROI )
- Компенсація засвічення ( HLC )
Сумісність
- Підтримка протоколу ONVIF
Умови експлуатації
- Температура експлуатації від -30 до +60 °C
- Живлення 12 В пост. струму або РОЕ
- Ступінь захисту IP67
| Камера | ||||||||||
| Матриця | 1/3″, 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||||
| Об’єктив | 2.8mm@F2.0 | |||||||||
| DORI Дистанція | Об’єктив | Детекція (м) | Огляд(м) | Ідентифікація (м) | Розпізнавання (м) | |||||
| 2.8mm | 84 | 33.6 | 16 | 8 | ||||||
| Кут огляду (Г) | 112.7° | |||||||||
| Кут огляду (В) | 60.1° | |||||||||
| Кут огляду (Д) | 146.5° | |||||||||
| Поворот | Pan: 0 ° ~ 360 ° | Tilt: 0°~80° | Rotate: 0 ° ~ 360 ° | |||||||
| Затвор | Auto/Manual, 1~1/100000 s | |||||||||
| Мінімальна освітленість | Колір: 0.05 Lux (2.0, AGC ON) | |||||||||
| 0 Lux with IR on | ||||||||||
| Шумопридушення | 2D/3D DNR | |||||||||
| День ніч | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||||
| S/N | >56dB | |||||||||
| ІЧ підсвічування | до 30 м | |||||||||
| Довжина хвилі ІЧ | 850nm | |||||||||
| ІЧ вкл/викл | Auto/Manual | |||||||||
| WDR | 120dB | |||||||||
| Відео | ||||||||||
| Стиснення відео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
| H.264 профілю | Baseline Profile, Main Profile | |||||||||
| Частота кадрів | Перший потік: 8MP (3840 * 2160): Max. 20 fps; 5MP (2944 * 1656): Max. 30 fps; 4MP (2560 * 1440): Max. 30 fps; 2MP (1920 * 1080): Max. 30 fps | |||||||||
| Другий потік: 720P (1280 * 720): Max. 20 fps | ||||||||||
| Третій потік: 4CIF (704 * 576): Max. 20 fps | ||||||||||
| Відео бітрейд | 128 Kbps~16 Mbps | |||||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||||||
| Приватна маска | Up to 4 areas | |||||||||
| ROI | Up to 2 areas | |||||||||
| Детекція руху | Up to 4 areas | |||||||||
| Зображення | ||||||||||
| Баланс білого | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||||||
| Шумопридушення | 2D/3D DNR | |||||||||
| Smart ІЧ | так | |||||||||
| Поворот зображення | Normal/Vertical/Horizontal/180° | |||||||||
| HLC | так | |||||||||
| BLC | так | |||||||||
| Мережа | ||||||||||
| Протоколи | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||||
| Сеомісність | ONVIF(Profile S, Profile T), API | |||||||||
| Клієнт | Guard Station | |||||||||
| Guard View | ||||||||||
| ZetPro VMS | ||||||||||
| Веб браузер | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | |||||||||
| Plug-in Free Live View: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||||
| Інтерфейс | ||||||||||
| Мережа | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||||
| Загальні | ||||||||||
| Живлення | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | |||||||||
| Споживання: макс. 5W | ||||||||||
| Габарити | Φ118×96mm | |||||||||
| Вага | 0.33kg | |||||||||
| Матеріал | Метал+Пластик | |||||||||
| Робоча температура | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH(non-condensing) | |||||||||
| Температура зберігання | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH(non-condensing) | |||||||||
| Захист від перенапруги | 2KV | |||||||||
| Захист | IP67 | |||||||||
| Кнопка скидання | так | |||||||||
Схожі продукти

Smart IP камера 8MP ZIP-2128LT-BT-F40M

Smart IP камера 8 mp ZIP-3618LT-DM-F28M
