Smart IP відеореєстратор ZIP-NVR5024-256SR
Smart IP відеореєстратор ZIP-NVR5024-256SR – 256 канальний, з роздільною здатністю запису 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/ 720p/D1/2CIF/CIF на кожен канал. Апаратний стиск Ultra 265 /H.265/H.264. 4хRJ45 10M/100M/1000M. Можливість підключення до 24 HDD SATA з об’ємом до 10TБ кожен, підтримка RAID. Функція ANR . Тривожний входи – 24/виходи – 8. Smart IP відеореєстратор ZIP-NVR516-128 має хмарний сервіс P2P cloud. Простий та зручний інтерфейс. Повноцінний інтерфейс WEB. E-mail повідомлення. Клієнт-додаток Guard Station для Windows/MAC.
- Підтримка відеоформатів Ultra 265/H.265/H.264
- 128/256-канальний вхід
- IP камери сторонніх виробників, що підтримують ONVIF: профіль S, профіль G, профіль C, профіль Q, профіль A, профіль T
- Підтримка 2-канального HDMI, 1-канального VGA, HDMI з роздільною здатністю до 4K (3840×2160)
- Надаються незалежні виходи HDMI1, HDMI2 і VGA
- Запис із роздільною здатністю до 12 мегапікселів
- Додаткове джерело живлення
- Підтримка гарячої заміни HDD зі схемою зберігання RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, що налаштовується
- 24 жорстких диска SATA, до 10 ТБ на кожен жорсткий диск
- Підтримка 2 інтерфейсів miniSAS
- Підтримка вихідної потужності 12 В
- Технологія ANR для підвищення надійності зберігання, коли мережа відключена
- Підтримка хмарного оновлення
- Підтримка N+1 гарячого резерву
| Модель | ZIP-NVR5024-256SR | |
| Відео та аудіо вхід | ||
| Каналів відео | 256-ch | |
| Two-way Аудіо вхід | 1-ch, RCA | |
| Мережа | ||
| Вхідний бітрейт | 768Mbps | |
| Вихідний бітрейт | 768Mbps | |
| Кількість користувачів | 256 | |
| Протоколи | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |
| Відео та аудіо вихід | ||
| HDMI/VGA Вихід | VGA: | |
| 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | ||
| HDMI1/HDMI2: | ||
| 4K (3840×2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 10 | ||
| Дозвіл запису | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
| Аудіо вихід | 1-ch, RCA | |
| Одночасний перегляд архіву відео | 16 каналів | |
| Режим коридору | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |
| Декодування | ||
| Стиснення | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| Живий перегляд | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
| Максимальна кількість каналів для відображення в режимі онлайн | 5 x 4K@30, 20 x 1080P@30, 24 x 1080P@25, 40 x 960P@25, 45 x 720P@30, 54 x 720P@25, 96 x D1 | |
| HDD | ||
| SATA | 24 SATA interfaces | |
| Об `єм | up to 10TB for each HDD | |
| Плата розширення | 4 | |
| miniSAS * | 2 miniSAS ports | |
| eSATA | 1 | |
| RAID | ||
| Тип | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | |
| Зовнішній інтерфейс | ||
| Мережа | 4 RJ-45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface | |
| Serial порт | 1 x RS232, 1 x RS485 | |
| USB | Передня панель: 2 USB2.0, Задня панель: 2 USB3.0 | |
| Тривожний вхід | 24-ch | |
| Тривожний вихід | 8-ch | |
| Вихід живлення | 12V | |
| Загальні | ||
| Живлення | 100 ~ 240V AC | |
| Споживання: ≤ 70 W (без HDD) | ||
| Робоча температура | -10°C ~ + 50°C, Humidity ≤ 90% RH (non-condensing) | |
| Габарити | 533×484.6× 175.5 мм | |
| Вага | ≤ 12.5 кг | |
Схожі продукти

Сховище даних ZIP-10060SAT

ZIP-VMS STATION Центр обробки відеоданих





