PTZ Smart IP-камера ZIP-8444MR-25XPTZ-F40
Smart IP-камера ZIP-8444MR-25XPTZ-F40 забезпечує передові можливості відеоспостереження завдяки інтеграції фіксованої камери та PTZ-камери в одному IP. Оснащена 4MP CMOS-сенсором, вона забезпечує високоякісне зображення. Підтримує стиснення Ultra 265, H.265, H.264 і MJPEG для ефективного зберігання відео. Завдяки 25-кратному оптичному збільшенню PTZ-канал забезпечує детальні крупні плани, а розумна система запобігання вторгненням дозволяє відстежувати об’єкти. Камера підтримує живлення DC12V або PoE+ та має аудіо- й тривожні входи/виходи для широких можливостей підключення.
- Камера: Поєднує фіксовану камеру та PTZ-камеру в одному пристрої з двоканальною роботою через один IP.
- Об’єктив: Оснащена сенсором 4MP, 1/2.7’’, який забезпечує чітке та детальне зображення.
- Збільшення: PTZ-камера підтримує 25-кратне оптичне збільшення для точних крупних планів.
- Стиснення відео: Підтримує формати Ultra 265, H.265, H.264 та MJPEG для ефективного зберігання відео.
- Розумне відстеження: PTZ-канал може відстежувати об’єкти, які викликають тривогу у фіксованій камері.
- Живлення: Працює від DC12V або PoE+ (IEEE 802.3at), що забезпечує гнучкі варіанти встановлення.
- Аудіо та тривоги: Містить 2 тривожні входи, 1 вихід та 1 аудіовхід/вихід для інтеграції.
ZIP-8444MR-25XPTZ-F40 | ||||||
Камера | Панорама | Деталь | ||||
Датчик | 1/2,7″, 4 МП, CMOS | 1/2,7″, 4 МП, CMOS | ||||
Хв. освітлення | Колір: 0,003 люкс (F1.6, AGC ON) 0 люкс з ІЧ |
Колір: 0,003 люкс (F1.5, AGC ON) 0 люкс з ІЧ |
||||
День/Ніч | ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (ICR) | |||||
Затвор | Авто/ручний, 1 ~ 1/100000 с | |||||
WDR | 120 дБ | |||||
S/N | >56 дБ | |||||
Об’єктив | ||||||
Тип діафрагми | 4mm@F1.6 | 4,8~120 мм при діафрагмі F1,5, автоматичне фокусування автофокусу та моторизований зум-об’єктив |
||||
Оптичний зум | N/A | 25X | ||||
Діафрагма | Фіксована діафрагма; F1.6 | Авто; F1.5(W)~F3.8(T) | ||||
Кут огляду (H) | 91,3° | 55,46° ~ 3,09° | ||||
Кут огляду (V) | 51,5° | 32,94° ~ 1,73° | ||||
Кут огляду (O) | 112,3° | 68,22° ~ 3,65° | ||||
DORI | ||||||
ДОРІ Дистанція | Об’єктив (мм) | Виявлення (м) | Дотримуватися (м) | Впізнати (м) | Ідентифікувати (м) | |
4 (панорама) | 90,0 (295,3 футів) | 36,0 (118,1 футів) | 18,0 (59,1 футів) | 9,0 (29,5 футів) | ||
4.8 (Деталі | 123,8 (406,0 футів) | 49,5 (162,4 футів) | 24,8 (81,2 футів) | 12,4 (40,6 футів) | ||
120 (детально) | 2475,0 (8120,1 футів) | 990,0 (3248,0 футів) | 495,0 (1624,0 футів) | 247,5 (812,0 футів) | ||
Підсвітка | ||||||
ІЧ діапазон | До 30 м (98,4 футів) | До 100 м (328,1 футів) | ||||
Довжина хвилі | 850 нм (ІЧ) | |||||
Контроль увімкнення/вимкнення світла | Автоматичний/ручний | |||||
Відео | ||||||
Стиснення відео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
Частота кадрів | Основний потік: 4 Мп (2688*1520), макс. 30 кадрів в секунду; Додатковий потік: 1080P (1920*1080), макс. 30 кадрів/с; Третій потік: D1 (720*576), макс. 30 кадрів/с; |
Основний потік: 4 Мп (2688*1520), макс. 30 кадрів в секунду; Додатковий потік: 720P (1280*720), макс. 30 кадрів/с; Третій потік: D1 (720*576), макс. 30 кадрів/с; |
||||
Бітрейт відео | 128 Кбіт/с ~ 16 Мбіт/с | |||||
Smart-код | Підтримка | |||||
ROI | До 8 областей | |||||
Потік відео | Потрійні потоки | |||||
OSD | До 8 екранних меню | |||||
Маска конфіденційності | До 4 зон на сцену | 24 області, до 4 областей на сцену | ||||
Зображення | ||||||
Баланс білого | Авто/На вулиці/Точне налаштування/Натрієва лампа/Заблоковано/Авто2 | |||||
Цифрове шумозаглушення | 2D/3D DNR | |||||
Розумний ІЧ | Підтримка | |||||
Перевернути | Звичайний/Перевернути по вертикалі/Повернути по горизонталі/180° | |||||
HLC | Підтримка | |||||
BLC | Підтримка | |||||
Проти туману | Цифровий антитуман | |||||
Події | ||||||
Базове виявлення | Виявлення руху, виявлення звуку, сигналізація про втручання | |||||
Автоматичне відстеження | N/A | Підтримка | ||||
Загальна функція | Водяний знак, фільтрація IP-адреси, вхід тривоги, вихід тривоги, політика доступу, захист ARP, автентифікація RTSP, автентифікація користувача | |||||
Аудіо | ||||||
Стиснення аудіо | G.711U, G.711A | |||||
Бітрейт аудіо | 64 Кбіт/с | |||||
Двостороннє аудіо | Підтримка | |||||
Придушення | Підтримка | |||||
Частота дискретизації | 8 кГц | |||||
Зберігання | ||||||
Edge Storage | Micro SD, до 256 Гб | |||||
Мережне сховище | ANR | |||||
Мережа | ||||||
Протоколи | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | |||||
Сумісна інтеграція | ONVIF (профіль S, профіль G, профіль T), API, SDK | |||||
Користувач/хост | До 32 користувачів. 3 рівні користувача: адміністратор, оператор і звичайний користувач | |||||
Безпека | Захист паролем, надійний пароль, шифрування HTTPS, журнали операцій експорту, базова та дайджест-автентифікація для RTSP, дайджест-автентифікація для HTTP, TLS 1.2, WSSE та дайджест-автентифікація для ONVIF | |||||
Клієнт | Guard Live, Guard Station, ZetPro VMS | |||||
Веб-браузер | Потрібен плагін live view: IE 10 і вище, Chrome 45 і вище, Firefox 52 і вище, Edge 79 і вище | |||||
Поворот і нахил | ||||||
Діапазон повороту | N/A | 360° | ||||
Швидкість панорамування | N/A | 0,1°/с ~ 80°/с | ||||
Попередньо встановлена швидкість: Н/Д | Попередньо встановлена швидкість: 80°/с | |||||
Діапазон нахилу | 18° ± 5° | -15° ~ 90° | ||||
Швидкість нахилу | N/A | 0,1°/с ~ 80°/с | ||||
Попередньо встановлена швидкість: Н/Д | Попередньо встановлена швидкість: 80°/с | |||||
Кількість попередніх налаштувань | 1024 | |||||
Встановлений патруль | 16 патрулів, до 64 попередніх налаштувань для кожного патруля | |||||
Маршрутний патруль | 16 патрулів, до 32 дій для кожного патруля | |||||
Запис патруля | 16 патрулів, до 128 дій на кожен патруль | |||||
Час перебування патруля | 15-1800-ті роки | |||||
Попередньо налаштоване заморожування зображення | N/A | |||||
Початкова позиція | Підтримка | |||||
Інтерфейс | ||||||
Аудіо I/O | 1/1 | |||||
Вхід/вихід тривоги | 2/1 | |||||
Послідовний порт | 1 RS485 | |||||
Вбудований мікрофон | N/A | |||||
Вбудований динамік | Підтримка | |||||
Wi-Fi | N/A | |||||
Мережа | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Відеовихід | N/A | |||||
Загальні | ||||||
Потужність | DC12V (±25%), PoE+(IEEE 802.3at) | |||||
Споживана потужність: МАКС. 24 Вт | ||||||
Інтерфейс живлення | Коаксіальний штекер Ø 5,5 мм | |||||
Розміри (Ø x H) | Φ163 x 304 мм (Φ6,4” x 12,0”) | |||||
Вага | 2,27 кг (5,00 фунтів) | |||||
Робоче середовище | -40 ℃ ~ +65 ℃ (-40 °F ~ +149 °F), вологість: ≤95% RH (без конденсації) | |||||
Середовище зберігання | -40 ℃ ~ +70 ℃ (-40 °F ~ +158 °F), вологість: ≤95% RH (без конденсації) | |||||
Захист від перенапруги | 6KV | |||||
Кнопка скидання | Підтримка |
Схожі продукти

PTZ Smart IP-камера ZIP-8444MR-25XPTZ-F40

PTZ SMART IP камера ZIP-7422MR-5XPTZ