PTZ SMART IP камера ZIP-7422MR-5XPTZ
PTZ SMART IP камера ZIP-7422MR-5XPTZ оснащена матрицею 1/2,9″ CMOS, 2 megapixel. Об’єктив 2.7~13.5 мм, 5-кратний zoom. ІЧ-підсвічування до 30 метрів. DWDR. Вбудований мікрофон. HLC, BLC. 2DNR/3DNR. Кодування Ultra H.265 , H.265, H.264, MJPEG.
Зображення
- Швидке та точне фокусування
- 5-кратне оптичне наближення
- Адаптивне ІЧ-підсвічування дальністю до 30 м
Відео
- Формат стиснення Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
- Передача трьох потоків відео
Сумісність
- Підтримка протоколу ONVIF
Умови експлуатації
- Живлення DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)
- Температура експлуатації від -10 до +50 °C
| ZIP-7422MR-5XPTZ | ||||||
| Камера | ||||||
| Матриця | 1/2.9″ 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||
| Об’єктив | 2.7~13.5мм, AF автофокус та моторизований об’єктив | |||||
| Дистанція | Об’єктив | Детекція(м) | Огляд(м) | Визначення(м) | Розпізнавання(м) | |
| 2.7 мм | 44 | 17 | 8 | 4 | ||
| 13.5 мм | 217 | 87 | 43 | 21 | ||
| Кут огляду (Г) | 29.1°~104.3° | |||||
| Кут огляду (В) | 16°~55.1° | |||||
| Кут огляду (Д) | 34.5°~142.9° | |||||
| Затвор | Авто/Ручний, 1~1/100000 с | |||||
| Чутливість | Колір: 0.03 люкс (F2.0, AGC ON) | |||||
| 0 люкс з ІЧ | ||||||
| День ніч | механічний гик фільтр | |||||
| Шумопридушення | 2D/3D DNR | |||||
| Сигнал/шум | >52dB | |||||
| ІЧ підсвічування | 30м | |||||
| WDR | DWDR | |||||
| Відео | ||||||
| Формат стиснення | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| H.264 профіль | Baseline profile, Main Profile | |||||
| Дозвіл | Перший потік: 1080P (1920×1080): Max. 30 fps; | |||||
| Другий потік: 4CIF (704×576): Max. 30 fps; | ||||||
| Третій потік: D1 (720*576), Max 20fps | ||||||
| HLC | є | |||||
| BLC | є | |||||
| OSD | До 4 меню | |||||
| Приватні зони | До 4 зон | |||||
| ROI | До 2 зон | |||||
| Детектор руху | До 4 зон | |||||
| Пам’ять | ||||||
| Карта пам’яті | роз’єм Micro SD, до 256 ГБ (ANR) | |||||
| Мережеві параметри | ||||||
| Протоколи | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL | |||||
| Сумісність | ONVIF(Profile S, Profile G), API | |||||
| Панорамування та нахил | ||||||
| Панорамування | 0° ~ 350° | |||||
| Швидкість панорамування | 0.1°/с ~ 60°/с, при переході до передустановки – 60°/с | |||||
| Кут нахилу | 0° ~ 90° (автоматичний переворот зображення) | |||||
| Швидкість нахилу | 0.1° ~ 50°/s, при переході до передустановки – 50°/с | |||||
| Передустановки | 1024 | |||||
| Вихідне положення | є | |||||
| Підключення | ||||||
| Мережевий порт | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
| Аудіо | ||||||
| Мікрофон | Вбудований | |||||
| Загальні | ||||||
| Живлення | DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 af) | |||||
| максимальне споживання: Max 12W | ||||||
| Габаритні розміри (Ø x В) | 129 мм×143 мм | |||||
| Вага | Вага: 0.75 кг | |||||
| Робоча температура | -10°C ~ +50°C, Вологість: 10%~90% RH | |||||
Схожі продукти

PTZ Smart IP-камера ZIP-8444MR-25XPTZ-F40

PTZ SMART IP камера ZIP-7422MR-5XPTZ
