Smart IP камера 8MP ZIP-2128LT-BT-F40M
Smart IP камера 8MP ZIP-2128LT-BT-F40M представлена у міцному залізному корпусі. Камера оснащена матрицею 1/2,7″, 8.0 megapixel , progressive scan, CMOS. WDR 120DB. Кодування сигналу здійснюється декількома кодеками: H.264/Н.265/Ultra H.265, smart code . Micro SD до 256 ГБ. Вбудований мікрофон. освітленість 0,05 lux в кольоровому режимі. Робоча температура камери від -30 до +60, вологість 10-90% Адаптивне ІЧ-підсвічування 50 метрів.
Зображення
- Механічний ІЧ-фільтр (день/ніч)
- Адаптивне ІЧ-підсвічування дальністю до 50 м
- Апаратна реалізація широкого динамічного діапазону
- Система шумоподавлення 3D DNR
Відео
- Формат стиснення – Ultra H.265/Н.265/H.264/MJPEG
- Одночасна передача трьох потоків відео
- Область інтересу ( ROI )
- Компенсація засвічення ( HLC )
Сумісність
- Підтримка протоколу ONVIF
Умови експлуатації
- Температура експлуатації від -30 до +60 °C
- Живлення 12 В пост. струму або РОЕ
- Ступінь захисту IP67
Smart
- Виявлення людського тіла
- Зона вторгнення
- Перетин лінії
ZIP-2128LT-BT-F40M | |||||||||
Камера | |||||||||
Сенсор | 1/2,7″, 8,0 мегапікселів, прогресивна розгортка, CMOS | ||||||||
Мінімальна освітленість | колір: 0,005 люкс (F1.6, AGC увімкнено) 0 люкс із увімкненим ІЧ-випромінюванням |
||||||||
День/Ніч | ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (ICR) | ||||||||
Затвор | Авто/ручний, 1~1/100000 с | ||||||||
Кронштейн | Панорамування: 0° ~ 360° | Нахил: 0° ~ 90° | Поворот: 0° ~ 360° | ||||||
S/N | >56 дБ | ||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||
Об’єктив | |||||||||
Тип об’єктива | 2,8 мм при F1,6 | 4,0 мм @ 1,6 | |||||||
Діафрагма | Фіксована | ||||||||
Кут огляду (H) | 98,3° | 91,2° | |||||||
Кут огляду (V) | 53,3° | 47,9° | |||||||
Кут огляду (D) | 103,1° | 95,9° | |||||||
DORI | |||||||||
DORI Дистанція | Об’єктив | Виявлення (м) | Спостереження (м) | Впізнати (м) | Ідентифікувати (м) | ||||
2,8 мм | 84 | 33.6 | 16.8 | 8.4 | |||||
4,0 мм | 120 | 48 | 24 | 12 | |||||
Підсвітка | |||||||||
ІЧ діапазон | До 50 м (164 футів) ІЧ діапазон | ||||||||
Довжина хвилі | 850 нм | ||||||||
Керування ввімкненням/вимкненням ІЧ | Автоматичний/ручний | ||||||||
Відео | |||||||||
Стиснення відео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
Кодовий профіль H.264 | Базовий профіль, основний профіль, високий профіль | ||||||||
Частота кадрів | Основний потік: 8 МП (3840*2160), макс. 20 кадрів в секунду; 5 Мп (3072*1728), макс. 30 кадрів в секунду; 4 Мп (2560*1440), макс. 30 кадрів в секунду; 1080P (1920*1080), максимум 30 кадрів в секунду; Додатковий потік: 1080P (1920*1080), макс. 30 кадрів в секунду; 720P (1280*720), макс. 30 кадрів в секунду; D1 (720*576), макс. 30 кадрів/с; 640*360, максимум 30 кадрів в секунду; 2CIF(704*288), макс. 30 кадрів/с; CIF (352*288), макс. 30 кадрів/с; |
||||||||
Бітрейт відео | 128 Кбіт/с ~ 16 Мбіт/с | ||||||||
Smart code | Так | ||||||||
OSD | До 4 екранних меню | ||||||||
Маска конфіденційності | До 4 областей | ||||||||
ROI | До 8 областей | ||||||||
Потік відео | Подвійний | ||||||||
Зображення | |||||||||
Баланс білого | Авто/На вулиці/Точне налаштування/Натрієва лампа/Заблоковано/Авто2 | ||||||||
Цифрове шумозаглушення | 2D/3D DNR | ||||||||
Розумний ІЧ | Так | ||||||||
Перевернути | Нормальний/Вертикальний/Горизонтальний/180°/90°За годинниковою стрілкою/90°Проти годинникової стрілки | ||||||||
КЛП | Так | ||||||||
BLC | Так | ||||||||
Проти туману | Digital Defog | ||||||||
Події | |||||||||
Базове виявлення | Перехресна лінія, зона вторгнення (на основі виявлення людського тіла), виявлення руху, сигналізація втручання, виявлення звуку | ||||||||
Загальна функція | Водяний знак, фільтрація IP-адрес, політика доступу, захист ARP, автентифікація RTSP, автентифікація користувача, автентифікація HTTP | ||||||||
Аудіо | |||||||||
Стиснення аудіо | G.711U, G.711A | ||||||||
Бітрейт аудіо | 64 Кбіт/с | ||||||||
Двостороннє аудіо | N/A | ||||||||
Придушення | Підтримується | ||||||||
Частота дискретизації | 8 кГц | ||||||||
Зберігання | |||||||||
Edge Storage | Micro SD, до 256 ГБ | ||||||||
Мережне сховище | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
Мережа | |||||||||
Протоколи | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP | ||||||||
Сумісна інтеграція | ONVIF (профіль S, профіль G, профіль T), API, SDK | ||||||||
Користувач/хост | До 32 користувачів. 2 рівні користувача: адміністратор і звичайний користувач | ||||||||
Безпека | Захист паролем, надійний пароль, шифрування HTTPS, експорт журналів операцій, базова та дайджест-автентифікація для RTSP, дайджест-автентифікація для HTTP, TLS 1.2, WSSE та дайджест-автентифікація для ONVIF | ||||||||
Клієнт | Guard Station
Guard Viewer Guard Live |
||||||||
Веб-браузер | Потрібен плагін live view: IE 10 і вище, Chrome 45 і вище, Firefox 52 і вище, Edge 79 і вище | ||||||||
Живий перегляд без плагінів: Chrome 57.0 і вище, Firefox 58.0 і вище, Edge 16 і вище | |||||||||
Інтерфейс | |||||||||
Аудіо I/O | N/A | ||||||||
Вхід/вихід тривоги | N/A | ||||||||
Послідовний порт | N/A | ||||||||
Вбудований мікрофон | Так | ||||||||
Вбудований динамік | N/A | ||||||||
WIFI | N/A | ||||||||
Мережа | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
Відеовихід | N/A | ||||||||
Сертифікат | |||||||||
ЕМС | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 частина 15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||
Безпека | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2-е видання, дата видання: 2014-12-01) |
||||||||
Навколишнє середовище | CE-RoHS (2011/65/ЄС;(ЄС)2015/863); WEEE (2012/19/ЄС); Охоплення (Регламент (ЄС) № 1907/2006) | ||||||||
Захист | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||||
Загальний | |||||||||
Потужність | 12 В постійного струму±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||||||||
Споживана потужність: Макс. 6,5 Вт | |||||||||
Інтерфейс живлення | Штекер Ø 5,5 мм | ||||||||
Розміри (Д × Ш × В) | 190×73×71 мм (7,5”×2,9”×2,8”) | ||||||||
Вага | 0,45 кг (0,99 фунта) | ||||||||
Робоче середовище | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), вологість: ≤95% RH (без конденсації) | ||||||||
Середовище зберігання | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), вологість: ≤95% RH (без конденсації) | ||||||||
Захист від перенапруги | 4KV | ||||||||
Кнопка скидання | Підтримка |
Схожі продукти

Smart IP камера 8MP ZIP-2128LT-BT-F40M

Smart IP камера 8 mp ZIP-3618LT-DM-F28M