Бездротова WI-FI IP камера 2MP ZIP-2122LT-BT-F28W
Бездротова WI-FI IP камера 2mp ZIP-2122LT-BT-F28W представлена в міцному металевому циліндричному корпусі. Підтримує бездротовий стандарт IEEE802.11b/g/n. Камера оснащена матрицею 1/2.9″, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS. DWDR 120DB. Кодування сигналу здійснюється декількома кодеками: H.264/ Н.265/Ultra H.265, smart code . Мінімальна освітленість 0,01 в кольоровому режимі. MicroSD до 128 Гб. Функція ANR . Робоча температура камери від -30 до +60, вологість 10-90%. Адаптивне ІЧ-підсвічування до 30 метрів.
Зображення
- Механічний ІЧ-фільтр (день/ніч)
- Адаптивне ІЧ-підсвічування дальністю до 30 м
- Система шумоподавлення 2D/3D DNR
Відео
- Формат стиснення – Ultra H.265/ Н.265/H.264/MJPEG
- Одночасна передача трьох потоків відео
- Область інтересу ( ROI )
- Компенсація засвічення ( HLC, BLC )
Сумісність
- Підтримка протоколу ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Умови експлуатації
- Температура експлуатації від -30 до +60 °C
- Живлення 12В пост. струму
- Ступінь захисту IP67
ZIP-2122LT-BT-F28W | |||||||||||
Камера | |||||||||||
датчик | 1/2,9″, 2,0 мегапікселя, прогресивна розгортка, CMOS | ||||||||||
Мінімальна освітленість | Колір: 0,01 люкс (F2.0 AGC ON) | ||||||||||
0 люкс з ІЧ-випромінюванням | |||||||||||
День ніч | ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (ICR) | ||||||||||
Затвор | Авто/ручний, 1~1/100000 с | ||||||||||
Кут регулювання | Панорамування: 0° ~ 360° | Нахил: 0° ~ 90° | Поворот: 0° ~ 360° | ||||||||
S/N | >52 дБ | ||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||
Об’єктив | |||||||||||
Тип об’єктива | 2,8 мм при F2,0 | ||||||||||
Діафрагма | Фіксована | ||||||||||
Поле зору (H) | 101,1° | ||||||||||
Поле зору (V) | 55,0° | ||||||||||
Поле зору (D) | 111,0° | ||||||||||
DORI | |||||||||||
DORI Дистанція | Об’єктив | Виявлення (м) | Спостерігати (м) | Впізнати (м) | Ідентифікувати (м) | ||||||
2,8 мм | 45 | 18.0 | 9.0 | 04.май | |||||||
Освітлювач | |||||||||||
ІЧ підсвітка | До 30 м (98 футів) | ||||||||||
Довжина хвилі | 850 нм | ||||||||||
Керування ввімкненням/вимкненням ІЧ | Автоматичний/ручний | ||||||||||
Відео | |||||||||||
Стиснення відео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||||
Кодовий профіль H.264 | Базовий профіль, основний профіль, високий профіль | ||||||||||
Частота кадрів | Основний потік: 1080P (1920*1080), макс. 30 кадрів/с; 720P (1280*720), макс. 30 кадрів/с; | ||||||||||
Додатковий потік: 720P (1280*720), макс. 30 кадрів/с; D1 (720*576), макс. 30 кадрів/с; 640*360, максимум 30 кадрів в секунду; 2CIF(704*288), макс. 30 кадрів/с; CIF (352*288), макс. 30 кадрів/с; | |||||||||||
Бітрейт відео | 128 Кбіт/с ~ 6 Мбіт/с | ||||||||||
Смарт-код | Підтримка | ||||||||||
OSD | До 4 екранних меню | ||||||||||
Маска конфіденційності | До 4 областей | ||||||||||
ROI | До 8 областей | ||||||||||
Потік відео | Подвійні потоки | ||||||||||
Зображення | |||||||||||
Баланс білого | Авто/На вулиці/Точне налаштування/Натрієва лампа/Заблоковано/Авто2 | ||||||||||
Цифрове шумозаглушення | 2D/3D DNR | ||||||||||
Смарт ІЧ | так | ||||||||||
Поворот | Нормальний/Вертикальний/Горизонтальний/180° | ||||||||||
Деформація | N/A | ||||||||||
КЛП | так | ||||||||||
BLC | так | ||||||||||
Антитуман | Digital Defog | ||||||||||
Події | |||||||||||
Базове виявлення | Виявлення людського тіла, виявлення руху, сигналізація втручання, виявлення звуку | ||||||||||
Загальна функція | Водяний знак, фільтрація IP-адрес, політика доступу, захист ARP, автентифікація RTSP, автентифікація користувача | ||||||||||
Аудіо | |||||||||||
Стиснення аудіо | G.711U, G.711A | ||||||||||
Бітрейт аудіо | 64 Кбіт/с | ||||||||||
Двостороннє аудіо | N/A | ||||||||||
Приглушення шуму | так | ||||||||||
Частота дискретизації | 8 кГц | ||||||||||
Зберігання | |||||||||||
Edge Storage | Micro SD, до 128 Гб | ||||||||||
Мережне сховище | ANR, NAS (NFS) | ||||||||||
Мережа | |||||||||||
Протоколи | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP | ||||||||||
Сумісна інтеграція | ONVIF (профіль S, профіль G, профіль T), API, SDK | ||||||||||
Користувач/хост | До 32 користувачів. 2 рівні користувача: адміністратор і звичайний користувач | ||||||||||
Безпека | Захист паролем, надійний пароль, шифрування HTTPS, експорт журналів операцій, базова та дайджест-автентифікація для RTSP, дайджест-автентифікація для HTTP, TLS 1.2, WSSE та дайджест-автентифікація для ONVIF | ||||||||||
Клієнт | Guard Station | ||||||||||
Guard Viewer | |||||||||||
Guard Live | |||||||||||
Веб-браузер | Потрібен плагін live view: IE 10 і вище, Chrome 45 і вище, Firefox 52 і вище, Edge 79 і вище | ||||||||||
Живий перегляд без плагінів: Chrome 57.0 і вище, Firefox 58.0 і вище, Edge 16 і вище | |||||||||||
Wi-Fi | |||||||||||
Бездротові стандарти | IEEE802.11b/g/n | ||||||||||
Діапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц | ||||||||||
Бездротовий діапазон | До 130 м (продуктивність залежить від фактичного середовища) | ||||||||||
Пропускна здатність каналу | Підтримка 20 МГц | ||||||||||
Режим модуляції | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK | ||||||||||
802.11g/n: OFDM/HT | |||||||||||
Безпека | 64/128-бітний WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||
Потужність передачі | 802.11b: 17±1,5 дБм при 11 Мбіт/ | ||||||||||
с 802.11g: 14±1,5 дБм при 54 Мбіт/с | |||||||||||
802.11n: 12,5±1,5 дБм при 150 Мбіт/с | |||||||||||
Чутливість прийому | 802.11b: -90 дБм @11 Мбіт/с (типовий) | ||||||||||
802.11g: -75 дБм @54 Мбіт/с (типовий) | |||||||||||
802.11n: -74 дБм @150 Мбіт/с (типовий) | |||||||||||
Швидкість передачі | 802.11b: 11 Мбіт/ | ||||||||||
с 802.11g: 54 Мбіт/ | |||||||||||
с 802.11n: до 150 Мбіт/с | |||||||||||
Інтерфейс | |||||||||||
Аудіо I/O | N/A | ||||||||||
Вхід/вихід тривоги | N/A | ||||||||||
Послідовний порт | N/A | ||||||||||
Вбудований мікрофон | так | ||||||||||
Вбудований динамік | N/A | ||||||||||
WIFI | так | ||||||||||
Мережа | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||||
Відеовихід | N/A | ||||||||||
Certification | |||||||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) | ||||||||||
FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |||||||||||
RF | FCC ID (FCC CFR 47 part15 C) | ||||||||||
CE RED (EN 62311: 2008, EN 300 328 V2.2.2(2019-07), EN 301489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)) | |||||||||||
Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||
CB (IEC 62368-1:2014) | |||||||||||
UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) | |||||||||||
Environment | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulation (EC) No 1907/2006) | ||||||||||
Protection | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||||||
Загальний | |||||||||||
Живлення | DC 12 В ± 25% | ||||||||||
Споживана потужність: Макс. 4,0 Вт | |||||||||||
Інтерфейс живлення | роз’єм Ø 5,5 мм | ||||||||||
Розміри (Д × Ш × В) | 172 × 76 × 72 мм (6,8 дюйма × 3 дюйма × 2,8 дюйма) | ||||||||||
Вага | 0,25 кг (0,55 фунта) | ||||||||||
Матеріал | Метал + пластик | ||||||||||
Робоче середовище | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), вологість: ≤95% RH (без конденсації) | ||||||||||
Строражне середовище | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), вологість: ≤95% RH (без конденсації) | ||||||||||
Захист від перенапруги | 4KV | ||||||||||
Кнопка скидання | Підтримка |
Схожі продукти
Smart IP камера 2 mp ZIP-2122LT-BT-F40M
Smart ip камера 2mp ZIP-262ER9-X10DU