Smart IP камера 2 mp ZIP-2122LT-BT-F40M. WDR 120DB. Данная IP-камера представлена в прочном корпусе. Камера оснащена матрицей 1/2,7″, 2.0 мп, прогрессивная развертка, CMOS. Объектив 4 мм.
04114 г. Киев, ул. Приорская, 10
Smart IP камера 2 mp ZIP-2122LT-BT-F40M. WDR 120DB. Данная IP-камера представлена в прочном корпусе. Камера оснащена матрицей 1/2,7″, 2.0 мп, прогрессивная развертка, CMOS. Объектив 4 мм. Кодировка сигнала осуществляется несколькими кодеками: H.264/Н.265/Ultra H.265, smart code. Минимальная освещенность при: 0.01 в цветном. Рабочая температура камеры от — 30 до +60, влажность 10-90%. Адаптивная ИК-подсветка 30 метров.
Передача сигнала и питания PoE на 250 метров в паре с NVR ZIP-NVR301-04L-P4 и PoE коммутаторами ZTP-ZP1016-HPoE, ZTP-ZP1024-HPoE, ZTP-ZP204HPOE, ZTP-ZP1081HPOE
Изображение
Видео
Совместимость
Условия эксплуатации
ZIP-2122LT-BT-F40M | |||||||
Камера | |||||||
Датчик | 1/2,7″ дюйма; 2.0 МП, прогрессивная развертка, CMOS | ||||||
Объектив | 4.0мм@F1.6 | ||||||
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Идентификация (м) | Распознавание (м) | ||
4.0 | 60 | 24 | 12 | 6 | |||
Угол обзора (Г) | 91.2° | ||||||
Угол обзора (В) | 47.9° | ||||||
Угол обзора (Д) | 95.9° | ||||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0°–90° | Поворот: 0°–360° | ||||
Затвор | Автом./ручн.; 1–1/100 000 с | ||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0,01 лк (F1.6, AGC ВКЛ.) | ||||||
0 лк с ИК-подсветкой | |||||||
День/ночь | Автоматически ИК-фильтр (ICR) | ||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
Сигнал/шум | > 56 дБ | ||||||
Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м | ||||||
Длина волны | 850 нм | ||||||
Управление включением/ | Автом./ручн. | ||||||
отключением ИК-подсветки | |||||||
Антитуман | Цифровой антитуман | ||||||
WDR | 120 дБ | ||||||
Видео | |||||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль, MJPEG | ||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps | ||||||
Дополнительный поток: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; | |||||||
Скорость передачи видеоданных | 128 Кбит/с–16 Мбит/с | ||||||
Коридорный режим 9:16 | Поддерживается | ||||||
OSD | До 4 OSD | ||||||
Режим маскирования | До 4 областей | ||||||
ROI | До 8 областей | ||||||
Обнаружение движения | До 4 областей | ||||||
Изображение | |||||||
Баланс белого | Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 | ||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
Умная ИК-подсветка | Поддерживается | ||||||
Переворачивание | Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180°/90°по часовой стрелке/90°против часовой стрелки | ||||||
HLC | Поддерживается | ||||||
BLC | Поддерживается | ||||||
Аудио | |||||||
Сжатие аудио | — | ||||||
Подавление помех | — | ||||||
Частота дискретизации | — | ||||||
Хранилище | |||||||
Локальная память | — | ||||||
Сетевое хранилище | — | ||||||
Smart | |||||||
Обнаружение поведения | — | ||||||
Сетевой разъем | |||||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL | ||||||
Возможность интеграции | ONVIF (профиль S, G, T), API | ||||||
Клиент/Утилита | Guard Station | ||||||
Guard Viewer | |||||||
Guard Tool | |||||||
Интерфейс | |||||||
Сетевой разъем | 10/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Встроенный микрофон | Поддерживается | ||||||
Сертификации | |||||||
Общие характеристики | |||||||
Питание | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
Потребляемая мощность: До 6 Вт | |||||||
Размеры (Д × Ш × В) | 165×33×62 мм | ||||||
Вес нетто | 0,45 кг | ||||||
Материал | пластик | ||||||
Условия эксплуатации | от -30 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) | ||||||
Условия хранения | от -30 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) | ||||||
Защита от перенапряжения | 4 кВ | ||||||
Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP67 |
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.